Montant facturé par le CIMA |
Durée approximative |
||||
Montant HT | TVA | Montant TTC | |||
Médiation conventionnelle entre particuliers | |||||
Consignation initiale | A verser pour moitié par chaque partie avant le début de la médiation : forfait pour 1 réunion | 600,00 € | 120,00 € | 720,00 € | 3 heures |
Montant complémentaire | A valider préalablement entre les parties sur une base de 175 € HT / H | 175,00 € | 35,00 € | 210,00 € | 1 heure |
Frais | Déplacements … validation préalable par les parties |
Refacturation à l’euro sur justificatif |
|||
Médiation conventionnelle entre entreprises | |||||
Consignation initiale | A verser pour moitié par chaque partie avant le début de la médiation : forfait pour la préparation et 1 réunion | 1 400,00 € | 280,0 € | 1680,00 € | 7 heures |
Montant complémentaire | A valider préalablement entre les parties sur une base de 200 € HT / H | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € | 1 heure |
Frais | Déplacements … validation préalable par les parties | Refacturation à l’euro sur justificatif | |||
En cas de co-médiation (deux médiateurs) le tarif sera révisé en concertation avec les parties. |
Pour tout règlement par virement, vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires du C.I.M.A :
IBAN : FR76 3000 4025 1000 0101 4979 134
BIC : BNPAFRPPXXX